Helaas komt het nog steeds voor dat het personeel u bij sommige tankstations in Kroatië probeert op te lichten. Deze stations zijn gemarkeerd met een vraagteken in de Croatia 888 yachting guide. Dit betreft met name tankstations in Rab, Zadar, Sukošan, Murtera, en Šibenik. Wees zeer oplettend wanneer u hier gaat tanken. Laat uw aandacht niet afdwalen voordat u gaat tanken en laat het personeel geen twijfel bij u zaaien. Het is zeer belangrijk dat u controleert of de teller opnieuw is ingesteld voordat u gaat tanken en dat u het bedrag dat op de pomp staat controleert voordat u betaalt. Idealiter zou één lid van de bemanning het hele tankproces in het oog moeten houden.
Wees op uw hoede voor het volgende gedrag:
- Personeel van het tankstation is overdreven behulpzaam en vriendelijk - zij zullen proberen uw aandacht af te leiden van de brandstofindicator, die niet is gereset.
- Een personeelslid neemt de pompmond van een stand met het display van de zee af-vooral bij tankstations voor boten en auto's (Sukošan en Šibenik).
- Of waar u te horen krijgt dat de betaalkaartterminal niet werkt en dat ze graag willen dat u contant betaalt
Als u op vrijdagmiddag in de haven van uw bestemming naar een tankstation vaart, kan het zijn dat u enkele uren in de rij voor het tankstation moet wachten tot u aan de beurt bent. U zult rondjes moeten lopen om op uw beurt te wachten, in de hoop dat er niemand voor u in de rij springt. Als u dit stressvolle wachten in een rij boten voor het station wilt vermijden, raden wij u aan op vrijdagochtend te tanken bij een station onderweg en een paar extra liters in een jerrycan te kopen, die u dan kunt gebruiken om bij te tanken als u de jachthaven van uw bestemming bereikt. U bespaart tijd en hoeft deze stress niet te doorstaan.
Lijst van benzinestationsDe
- openingstijden zijn vermeld in het hoogseizoen van 1 april tot 30 september en kunnen afwijken in het laagseizoen.
- Pas op voor oneerlijke praktijken van het personeel bij tankstations die in de Kroatië 888 gids voor zeilers met"?
LocatieDiepte | bij de | molOpeningstijden | hoogseizoenOpeningstijden |
- INA2 | ,6 mMaand-Zon | : 06.00-22.00 | uurMaand-Zon: 06.00-22 |
Novigrad - OMV4 | ,0 mMon-zon | : 07.00 - 21 | |
: 07.00 - 21 | |||
Poreč - INA2 | ,5 mMon-zon | :06 | |
- 22 | |||
Mon-Sat: | |||
| |||
| |||
Vrsav - OMV2 | ,5 mMon-zon | : 7.00 - 21 | |
| |||
Rovinj - INA6 | ,0 mMon-zon | : 7.00 - 21 | |
ma-za: 8-15 | |||
Pula - INA4 | ,0 mMon-zo | : 7-9 | |
ma-za | |||
| |||
Luka Veruda - INA3 | ,5 m | ma-zo: 8-8 uur | |
8 p.m. | |||
Opatija - INA3 | ,5 mMon-Sun | : | |
| |||
ma-zon: 7 a.m. - 12 p | |||
Crikvenica - INA2 | ,5 mMon-Sun | : 7 a. |
ma |
| |
Novi Vinodolski - INA3 | ,0 mMa t/m za |
6-22 uur zo | |
9 |
? | |||||
Rab - INA3 | ,0 mMon-zon | : 07.00 - 21 | |||
Ma-zon: 07 | |||||
o. Krk - INA2 | ,0 mMon-zon | :07 | |||
- 22 | |||||
Ma-za: 07 | |||||
: 07.00 - 13 | |||||
? | Cres - INA3 | ,0 mMon-Sun | : 7 a.m. - 21 | Ma-Sat: |
|
| |||||
Lošinj - MARIS2 | ,5 mMon-zon | : 7.00 - 21 |
- 21 |
Lošinj - INA7 | ,0 mMon-za | : 6.00 - 12 |
Zon | ||
00 - 15 |
Lošinj - ADRIA OIL8 | ,5 m6 |
00 - 12 |
Pag - INA1 | ,0 mMon-zon | : 07.00 - 21 |
Ma-za: 07.00 - 13 |
? | |||
Zadar - INA2 | ,5 mMon-Sun | : 6 a.m. - 22 p | |
Ma-Zon: 6 a.m. - 22 p | |||
? | |||
Sukošan6 | ,0 m7 | a.m. - 21 p.m. | |
Biograd - INA2 | ,2 mMon-zon | : 6 a.m. - 22 p.m. | |
: 7 a.m. - 19 p | |||
Ugljan2 | ,2 m6 | a.m. - 22 p | |
Dugi otok - INA3 | ,5 mMon-zon | : 7 a.m. - 21 | |
ma-zon: 7 a.m. - 21 p |
m. | |||
Jezera - INA2 | ,5 m8 | a.m. - 20 p.m. | |
Tribunj3 | ,0 mMon-Sun | :7 a | |
m. - 21 p | |||
Vodice - INA3 | ,3 m8 | a.m. - 20 p | |
? | ,0 m6 | a.m. - 22 p | |
Luka Peleš - INA3 | ,0 | ||
- 22 p |
? | |||
Murter - INA2 | ,2 mMon-Sun | : 6 a.m. - 22 | |
Mon-Sun: 6 a.m. - 22 p | |||
Trogir - INA3 | ,0 m8 | a.m. - 15 p.m. | |
Split - INA3 | ,5 m6 | a. |
00 - 12 |
Makarska - INA3 | ,0 m6 |
00 - 22 |
Šolta - INA4 | ,5 mMon-Sat | : 6.00 - 22 |
00 uur Sun: | ||
07 |
Brač/Milna - INA3 | ,0 mMaand - za | : 07 |
00-19 |
Zon: |
07.00 - 13 | |
ma t/m za: 07 | |
Brač/Sumartin - RADONJA4 | ,0 mMaand t/m za |
07.30 - 19 |
zo: |
08.00-12.00 | en 17.00-19 | ma t/m | 30-19 |
zo |
8 | ||
en 17.00 | ||
Brač/Bol - INA3 | ,5 mMon-Sun | : 7.00-21 |
Ma-Zat: 7.00-12.00 uur en 16.00-19 | ||
Zon: | ||
07.00 - 12 | ||
Hvar/Vrboska - INA2 | ,0 mMon-zon | : 8.00 - 14 |
- 20 | ||
ma-vr: 8 | ||
: 8.00 - | ||
Hvar/Hvar - INA1 | ,7 mMon-za | : 7 |
- 21 | ||
ma-za: 7.00 - |
zo |
00 - 13 | ||
Vis - INA2 | ,5 m6 | |
00 - 22 | ||
Ploče - INA5 | ,0 mMon-zon | : 06.00 - 22 |
Ma-zon | ||
22 |
INA2 | ,5 m |
22 |
Komolac - INA4 | ,0 m6 | a.m. - 22 p.m. | |
Dubrovnik - INA2 | ,5 mMon-zon | : 7 a.m. - 21 | |
Ma-za: 7 a.m. - | |||
. Zon: | |||
07.00 - 13 | |||
Korčula/Vela Luka - INA3 | ,0 mMon-Sun | : 06.00 - 22 | |
po-so: 7-19 ne: 7-13Korčula/Korcula | |||
- INA3 | ,5 mMon-Sun | : 06 | |
00Korčula/Korcula | |||
- INA3 | ,5 mMon-Sun | : 06 | |
zo: 6 |
00 |
Lastovo - INA2 | ,0 ma t/m zo | 7 |
ma t/m za: 7.00-12.00 en 17.00-20 |
zo |
07 | ||
Mljet - INA3 | ,0 mMon-Sat | : 08.00-19 |
Zon: |
08 | ma - za: 08 |
- 19 |
zo |
- |
pagina's voor informatie.