残念ながら、クロアチアの一部のガソリンスタンドでは、店員による詐欺行為が行われていることがあります。クロアチア888ヨットのガイドでは、これらの給油所には疑問符が付けられています。特にRab、Zadar、Sukošan、Murtera、およびŠibenikの給油所に関するものです。給油の際には十分な注意が必要です。給油を始める前に、注意力を散漫にせず、係員に疑いを持たれないようにしてください。給油前にカウンターがリセットされていることを確認し、支払う前にポンプに表示された金額を確認することが非常に重要です。理想的には、クルーの一人が給油の全過程を監視することです。
- 過剰に親切でフレンドリーな場合 - 彼らは
- 特にボートや自動車用の給油所(SukošanとŠibenik)では、スタッフがディスプレイを海 側に向けたスタンドからポンプノズルを取り上げています。
- また、カード決済の端末が使えないため、現金で支払って
目的地の港で金曜日の午後に給油所に出航した場合、自分の番が来るまで給油所の前で数時間並ばなければならないこともあります。誰も列に割り込まないことを願いながら、自分の順番を待つためにぐるぐると回り続けることになります。もし、このようなストレスのたまる給油所前の行列を避けたいのであれば、金曜日の朝に途中の給油所で給油し、キャニスターで数リットル余分に購入し、目的地のマリーナに着いてからそれを使って給油することをお勧めします。時間の節約になりますし、このようなストレスもありません。
ガソリンスタンド一覧営業
- 時間は4月1日から9月30日のハイシーズン
- 、ローシーズン時は異なる場合が
- クロアチア・パパパ・ヨット・ガイドの「?
| 場所 | モグラの | 水深 |
| 営業 | 時間 |
|
| - INA2 | ,6 m | 月 | ~日 | : 午前6時~午後10 | ||
m. | ||||||
| Novigrad - OMV4 | ,0 m月~日 | : | ||||
7時~午後9 | ||||||
| 月~日: | ||||||
7時~午後9 | ||||||
| Poreč - INA2 | ,5 m月~日 | : 午前6時~午後10 | ||||
月~土: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ヴルサヴ - OMV2 | ,5 m月~日 | : | ||||
7時~午後9 | ||||||
月~日: | ||||||
| ロヴィニ - INA6 | ,0 m月~日 | : | ||||
7時~午後9 | ||||||
| 月~土 | ||||||
8 | ||||||
| プーラ - INA4 | ,0 m月~日 | : 午前7時~午後9 | ||||
月~土: | ||||||
| ||||||
| ルカ・ベルダ - INA3 | ,5 m | 月~日: 午前8時 | ||||
m - 20 p. |
| Opatija - INA3 | ,5 m月~日 | : |
| ||
| ||
| 月~日: 午前7時~午後12 | ||
| Crikvenica - INA2 | ,5 m月~日 | : 午前7時 |
9 | ||||||||
| ||||||||
| ノヴィ・ヴィノドルスキ - INA3 | ,0 m月~土 | : | ||||||
6時~午後10 | ||||||||
日 | ||||||||
9 a.m. - 1 p.m. | ||||||||
| ? | ||||||||
| mMon-Sun | : 7 a.m. - 9 p.m | |||||||
| Mon-Sun: 7 a.m. - 9 p.m. | ||||||||
| o. Krk - INA2 | ,0 mMon-Sun | : 7 a.m. - 10 p. | ||||||
| Mon-Sat: 7 a.m. - 7 p.m | ||||||||
Sat:7 a.m. - 1 | ||||||||
| ? | ,0 m月-日 | : | 7時-午後9 | 月-土: |
|
|
|
|
| Lošinj - MARIS2 | ,5 m月~日 | : | ||||||
7時~午後9 | ||||||||
| Lošinj - INA7 | ,0 m月~土 | : | ||||||
6時~午後12 | ||||||||
日曜日 |
| ,5 m6 | a.m. - 12 p.m. | ||
| Pag - INA1 | ,0 mMon-Sun | : 7 a.m. - 9 p.m. | Mon-Sat: 7 a.m. - 1 p.m. |
| ? | ,5 m月~日 | : | |
6時~午後10 | |||
| 月~日: | |||
6時~午後10 | |||
| ? | ,0 m7 | a.m. - 9 p.m. | |
| Biograd - INA2 | ,2 mMon-Sun | : 6 a.m. -10 p.m. | Mon-Sun: 7 a.m. -7 p.m. |
| Ugljan2 | ,2 m6 | a.m. -10 p. | |
| Dugi otok - INA3 | ,5 mMon-Sun | : 7 a.m. -9 p.m | |
| Mon-Sun: 7 a.m. -9 p | |||
m | |||
| Jezera - INA2 | ,5 m8 |
| 〜20 |
| Tribunj3 | ,0 m月〜日 |
7時〜21 |
| Vodice - INA3 | ,3 m8 |
| 〜20 |
| ? | ,0 m6 |
| 〜22 |
| Luka Peleš - INA3 | ,0 m6 | 時〜22 |
| ? | ,2 mMon-Sun | : 6 a.m. - 10 p. |
m | ||
| Trogir - INA3 | ,0 m8 | a.m. - 3 p.m |
| Split - INA3 | ,5 m6 | a. | |
| m - 12 a. | |||
| Makarska - INA3 | ,0 m6 | a.m. - 10 p.m. | |
| Šolta - INA4 | ,5 mMon-Sat | : 6 a.m. -10 p.m | |
Sun: |
| ,0 mMon-Sat | : 7 a.m. - 7 p.m. Sun:午前7時~午後1 | |||||||
| 月 | ||||||||
7 | ||||||||
| ブラチ/スマルティン - RADONJA4 | ,0 mMon-Sat | : 7:30 a.m. -7p.m. Sun: | ~午後12 | 、午後5時~午後7 | 月~土: | 7時30分~ | 日 | 、午後5時~午後7 |
8時~午後12 | ||||||||
、午後5時~午後7 | ||||||||
| ブラチ/ボル - INA3 | ,5 m月~日 | : | ||||||
7時~午後9 | ||||||||
| 月~土: 午前7時~午後12時、午後4時~午後7 | ||||||||
日 | ||||||||
、 | ||||||||
| フヴァル/ヴルボスカ - INA2 | ,0 m月~日 | : | ||||||
8時~午後2 | ||||||||
、午後4時~8時 | 月~金: 午前8時~午後3 | |||||||
土:午前8時~午後1 | ||||||||
| フヴァル/フヴァル - INA1 | ,7 m月~日 | : 午前7時~午後9 | ||||||
| 月・土: 午前7時~午後7 | ||||||||
日 | ||||||||
| Vis - INA2 | ,5 m6 | a.m. -10 p.m | ||||||
. |
| Ploče - INA5 | ,0 m月-日 | : 6 a.m. -10 p. |
| 月-日: 6 a.m. -10 p |
| ,5 |
m | |||
| Komolac - INA4 | ,0 m6 | a.m. - 10 p.m. | |
| Dubrovnik - INA2 | ,5 mMon-Sun | : 7 a.m. - 9 p.m. | Mon-Sat: 7 a.m. - 7 p.m |
Sun:午前7時~ | |||
| コルチュラ/ヴェラルカ - INA3 | ,0 m月-日 | : 午前6時~午後10 | |
| ポソ: 7-19 ネ: 7-13 コルチュラ/コルチュラ | |||
| - INA3 | ,5 m月-日 | : 6 a. |
| 月 |
~午後10 |
時 |
| ラストヴォ - INA2 | ,0 m月~日 | : 午前7時~午後8時 | 月~土: 午前7時~午後12時および午後5時~午後8時 日 | |
および午後5時~ | ||||
| ムリェト - INA3 | ,0 mMon-Sat | : 8 a.m. - 7 p.m. Sun:午前8時~午後1 | 月~ | 8時~午後7 |
日 |
8 a.m. - 1 p.m. |
ページでご確認ください。
