Bohužel se stále ještě stává, že u některých čerpacích stanic v Chorvatsku okrádají. V jachtařském průvodci Chorvatskem 888 jsou tyto benzínky označené otazníkem. Jedná se především o benzínku na Rabu, v Zadaru, Sukošanu, na Murteru a v Šibeniku. U těchto benzinek buďte při čerpání velmi pozorní. Před začátkem čerpání neodvracejte pozornost a nenechte se znejistit. Velmi důležité je zkontrolovat si před začátkem čerpání vynulování počítadla a před zaplacením si zkontrolovat, jaká částka je uvedená na čerpacím stojanu. Nejlepší je, když jeden člen posádky sleduje celý proces čerpání.
U podezřelých čerpacích stanic si dávejte pozor především na toto:
- obsluha čerpací stanice je podezřele ochotná a přátelská - pokoušejí se odvést vaši pozornost od ukazatele stavu nafty, který není vynulovaný
- obsluha bere pistoli ze stojanu, který má ukazatel stavu obrácený od moře - především u stanic, které jsou pro lodě i pro auta (Sukošan, Šibenik)
- obsluha řekne, že jim nefunguje terminál pro platbu kartou a chtějí platbu v hotovosti
Pokud připlujete k čerpací stanici v pátek odpoledne v cílovém přístavu, můžete čekat v řadě před benzínkou i několik hodin, nežli přijdete na řadu. Budete kroužit a snažit se, aby vás někdo bezohledně nepředjel. Pokud se chcete vyvarovat tomuto stresujícímu čekání před benzínkou v řadě lodi, doporučujeme doplnit naftu v pátek ráno u nějaké čerpací stanice po cestě a do kanystru koupit nějaký litr navíc, který dolejete do nádrže po příjezdu do domovské mariny. Ušetříte čas a nervy.
Seznam čerpacích stanic
- otevírací doby jsou uvedeny v hlavní sezóně od 1. 4. do 30. 9., mimo sezónu se mohou lišit
- na benzínových stanicích označených "?" byste si měli dávat pozor na nekalé praktiky obsluhy
| Místo | Hloubka u mola | Otevírací doba v hl. sezóně | Otevírací doba mimo sezónu |
| Umag - INA | 2,6 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 6-22 |
| Novigrad - OMV | 4,0 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-21 |
| Poreč - INA | 2,5 m | po-ne: 6-22 | po-so: 7-19 ne: 7-13 |
| Vrsav - OMV | 2,5 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-20 |
| Rovinj - INA | 6,0 m | po-ne: 7-21 | po-so: 8-15 |
| Pula - INA | 4,0 m | po-ne: 7-21 | po-so: 8-15 |
| Luka Veruda - INA | 3,5 m | po-ne: 08-20 | |
| Opatija - INA | 3,5 m | po-ne: 7-12 + 16-19 | po-ne: 7-12 |
| Crikvenica - INA | 2,5 m | po-ne: 7-21 | po-so: 7-19 ne: 7-13 |
| Novi Vinodolski - INA | 3,0 m | po-so: 06-22 ne: 09-13 | |
| ? o. Rab - INA | 3,0 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-21 |
| o. Krk - INA | 2,0 m | po-ne: 6-22 | po-so: 7-19 ne: 7-13 |
| ? o. Cres - INA | 3,0 m | po-ne: 7-21 | po-so: 8-13+16-19 ne: 8-13 |
| o. Lošinj - MARIS | 2,5 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-21 |
| o. Lošinj - INA | 7,0 m | po-so: 06-24 ne: 07-15 | |
| o. Lošinj - ADRIA OIL | 8,5 m | 06-24 | |
| o. Pag - INA | 1,0 m | po-ne: 7-21 | po-so: 7-13 |
| ? Zadar - INA | 2,5 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 6-22 |
| ? Sukošan | 6,0 m | 07-21 | |
| Biograd - INA | 2,2 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 7-19 |
| o. Ugljan | 2,2 m | 06-22 | |
| Dugi otok - INA | 3,5 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-21 |
| Jezera - INA | 2,5 m | 08-20 | |
| Tribunj | 3,0 m | po-ne: 07-21 | |
| Vodice - INA | 3,3 m | 08-20 | |
| ? Šibenik - INA | 7,0 m | 06-22 | |
| Luka Peleš - INA | 3,0 m | 06-22 | |
| ? o. Murter - INA | 2,2 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 6-22 |
| Trogir - INA | 3,0 m | 08-15 | |
| Split - INA | 3,5 m | 06-24 | |
| Makarska - INA | 3,0 m | 06-22 | |
| o. Šolta - INA | 4,5 m | po-so: 6-22 ne: 7-11 | |
| o. Brač/Milna - INA | 3,0 m | po-so: 7-19 ne: 7-13 | po-so: 7-13 |
| o. Brač/Sumartin - RADONJA | 4,0 m | po-so: 7:30-19 ne: 8-12+17-19 | po-so: 7:30-19 ne: 8-12+17-19 |
| o. Brač/Bol - INA | 3,5 m | po-ne: 7-21 | po-so: 7-12 +16-19 ne: 7-12 |
| o. Hvar/Vrboska - INA | 2,0 m | po-ne: 8-14 + 16-20 | po-pa: 8-15 so: 8-13 |
| o. Hvar/Hvar - INA | 1,7 m | po-ne: 7-21 | po-so: 7-19 ne: 7-13 |
| o. Vis - INA | 2,5 m | 06-22 | |
| Ploče - INA | 5,0 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 6-22 |
| Komolac - INA | 4,0 m | 06-22 | |
| Dubrovnik - INA | 2,5 m | po-ne: 7-21 | po-ne: 7-19, so 7-13 |
| o. Korčula/Vela Luka - INA | 3,0 m | po-ne: 6-22 | po-so: 7-19 ne: 7-13 |
| o. Korčula/Korcula - INA | 3,5 m | po-ne: 6-22 | po-ne: 6-22 |
| o. Lastovo - INA | 2,0 m | po-ne: 7-20 | po-so: 7-12+17-20 ne: 7-12 |
| o. Mljet - INA | 3,0 m | po-so: 8-19 ne: 8-13 | po-so: 8-19 ne: 8-13 |
Naše tabulka je z roku 2021, raději si ověřte infomrace na stranách společnosti INA nebo Petrol.